No products in the cart.

Bogner Damen Blusen | Hemdbluse Lisann Blau//Wei/U00Df

Angebot!

 145.80  63.00

Für einen klassischen Twist sorgt die Hemdbluse Lisann mit Umlegekragen und edler Knopfleiste. Eine aufgesetzte Brusttasche setzt einen praktikablen Akzent, während Falten-Elemente feminine Details addieren. Für perfekte Trageeigenschaften so…

Vorrätig

Share: 0
Artikelnummer: HPG/222-EY506533 Kategorien: , . Schlüsselworte: , , , .

Für einen klassischen Twist sorgt die Hemdbluse Lisann mit Umlegekragen und edler Knopfleiste. Eine aufgesetzte Brusttasche setzt einen praktikablen Akzent, während Falten-Elemente feminine Details addieren. Für perfekte Trageeigenschaften sorgt die glatte Verarbeitung aus reinem Cotton.
Gestreifte Hemdbluse im lässigen Schnitt
Klassischer Kentkragen
Schmale Rückenpasse mit Falten-Elementen
Ärmel mit knöpfbarem Abschluss, Schlitz und feinen Falten-Details
Glatte Knopfleiste mit edlen BOGNER-Knöpfen
Eine aufgesetzte Brusttasche mit dezenter Logo-Flag
Leicht abgerundeter, rückseitig dezent längerer Saum mit seitlichen Schlitzen

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Be the first to review “Bogner Damen Blusen | Hemdbluse Lisann Blau//Wei/U00Df”

  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Konfektion & Casual

Normalgrößen

Konfektionsgröße EU 34 36 38 40 42 44 46 48
Konfektionsgröße US 4 6 8 10 12 14 16 18
Casual Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Körpergröße in cm 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172
Brustumfang in cm 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104 105-110 111-116
Taillenumfang in cm 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-88 89-93 94-99
Hüftumfang in cm 88-91 92-95 96-99 100-102 103-105 106-110 111-114 115-119

Lange Größe

Konfektionsgröße lang EU 68 72 76 80 84 88 92 96
Konfektionsgröße lang US L4 L6 L8 L10 L12 L14 L16 L18
Körpergröße in cm 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180
Brustumfang in cm 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104 105-110 111-116
Taillenumfang in cm 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-88 89-93 94-99
Hüftumfang in cm 88-91 92-95 96-99 100-102 103-105 106-110 111-114 115-119

Hose

Normalgrößen

Konfektionsgröße EU 34 36 38 40 42 44 46 48
Konfektionsgröße US 4 6 8 10 12 14 16 18
Casual Größe XS S M ML L XL XXL 3XL
Körpergröße in cm 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172
Taillenumfang in cm 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-88 89-93 94-99
Hüftumfang in cm 88-91 92-95 96-99 100-102 103-105 106-110 111-114 115-119
Innenbeinlänge in cm 78 78 78 78 78 78 78 78

Lange Größen

Konfektionsgröße lang EU 68 72 76 80 84 88 92 96
Konfektionsgröße lang US L4 L6 L8 L10 L12 L14 L16 L18
Körpergröße in cm 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180
Taillenumfang in cm 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-88 89-93 94-99
Hüftumfang in cm 88-91 92-95 96-99 100-102 103-105 106-110 111-114 115-119
Innenbeinlänge in cm 83 83 83 83 83 83 83 83

Sweathosen

Casual Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Körpergröße in cm 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172
Taillenumfang in cm 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-88 89-93 94-99
Hüftumfang in cm 88-91 92-95 96-99 100-102 103-105 106-110 111-114 115-119
Innenbeinlänge in cm 78 78 78 78 78 78 78 78

Damen Schuhe

EU 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
US 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

Mütze/Cap

Größe Einheitsgröße
Kopfumfang Damen ca. 55 cm ca. 57 cm ca. 59 cm ca. 58 cm
Kopfumfang Herren ca. 56 cm ca. 58 cm ca. 60 cm ca. 59 cm