No products in the cart.

Bogner Damen Blusen | Bluse Liana Beige//Rot//Wei/U00Df

Angebot!

 136.00  66.36

Die Bluse Liana zeigt sichmit ihrem lockeren Fit undStreifenmuster als vielseitiges Kombiteil. Der Kentkragen und die Armabs…

Vorrätig

Share: 0
Artikelnummer: HPG/222-EY506505 Kategorien: , . Schlüsselworte: , , , .

Die Bluse Liana zeigt sichmit ihrem lockeren Fit undStreifenmuster als vielseitiges Kombiteil. Der Kentkragen und die Armabschlüsse unterstreichen das klassische Design, während die verdeckte Knopfleiste das Essential modern ergänzt. Für einen Tragekomfort auf hohem Niveau sorgt der stretchige Cotton-Blend in feiner Popeline-Verarbeitung.
Locker geschnittene Bluse
Klassischer Kentkragen
Schmale Rückenpasse mit Kellerfalte
Lange Ärmel
Ärmel mit breiter Ein-Knopf-Manschette und knöpfbarem Schlitz
Verdeckte Knopfleiste
Schwarzglänzendes B-Logo-Emblem vorderseitig
Dezent abgerundeter Saum

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Be the first to review “Bogner Damen Blusen | Bluse Liana Beige//Rot//Wei/U00Df”

  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Konfektion & Casual

Normalgrößen

Konfektionsgröße EU 34 36 38 40 42 44 46 48
Konfektionsgröße US 4 6 8 10 12 14 16 18
Casual Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Körpergröße in cm 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172
Brustumfang in cm 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104 105-110 111-116
Taillenumfang in cm 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-88 89-93 94-99
Hüftumfang in cm 88-91 92-95 96-99 100-102 103-105 106-110 111-114 115-119

Lange Größe

Konfektionsgröße lang EU 68 72 76 80 84 88 92 96
Konfektionsgröße lang US L4 L6 L8 L10 L12 L14 L16 L18
Körpergröße in cm 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180
Brustumfang in cm 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-104 105-110 111-116
Taillenumfang in cm 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-88 89-93 94-99
Hüftumfang in cm 88-91 92-95 96-99 100-102 103-105 106-110 111-114 115-119

Hose

Normalgrößen

Konfektionsgröße EU 34 36 38 40 42 44 46 48
Konfektionsgröße US 4 6 8 10 12 14 16 18
Casual Größe XS S M ML L XL XXL 3XL
Körpergröße in cm 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172
Taillenumfang in cm 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-88 89-93 94-99
Hüftumfang in cm 88-91 92-95 96-99 100-102 103-105 106-110 111-114 115-119
Innenbeinlänge in cm 78 78 78 78 78 78 78 78

Lange Größen

Konfektionsgröße lang EU 68 72 76 80 84 88 92 96
Konfektionsgröße lang US L4 L6 L8 L10 L12 L14 L16 L18
Körpergröße in cm 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180 173-180
Taillenumfang in cm 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-88 89-93 94-99
Hüftumfang in cm 88-91 92-95 96-99 100-102 103-105 106-110 111-114 115-119
Innenbeinlänge in cm 83 83 83 83 83 83 83 83

Sweathosen

Casual Größe XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Körpergröße in cm 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172 165-172
Taillenumfang in cm 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-88 89-93 94-99
Hüftumfang in cm 88-91 92-95 96-99 100-102 103-105 106-110 111-114 115-119
Innenbeinlänge in cm 78 78 78 78 78 78 78 78

Damen Schuhe

EU 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
US 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

Mütze/Cap

Größe Einheitsgröße
Kopfumfang Damen ca. 55 cm ca. 57 cm ca. 59 cm ca. 58 cm
Kopfumfang Herren ca. 56 cm ca. 58 cm ca. 60 cm ca. 59 cm